Pallokerho-35

Ykkösliiga
Ykkösliiga League level: Second Tier Table position: 9 In league since: 1 year
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.6
  • Foreigners: 9  33.3 %
  • National team players: 0
  • Stadium: Algeco Areena  1.000 Seats
  • Current transfer record: +-0
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Ykkösliiga 2013

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 14 5 3 6 1.29 26:22 417
Away record 13 3 3 7 0.92 9:21 1.077
Overall balance 27 8 6 13 1.11 35:43 735
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Apr 29, 2013 6:00 PM (6.) ? 462 5:0
2 Sat May 4, 2013 3:00 PM (1.) ? 1.528 2:1
3 Thu May 9, 2013 4:00 PM (5.) ? 327 0:1
4 Sun May 12, 2013 5:30 PM (3.) ? 652 1:0
5 Mon May 20, 2013 5:30 PM (6.) ? 406 2:3
6 Mon May 27, 2013 6:00 PM (7.) ? 440 1:3
7 Fri May 31, 2013 5:30 PM (8.) ? 1.056 1:1
8 Sun Jun 9, 2013 5:30 PM (8.) ? 606 2:1
9 Sat Jun 15, 2013 3:00 PM (7.) ? 420 1:1
10 Tue Jun 18, 2013 5:30 PM (7.) ? 748 0:0
11 Thu Jun 27, 2013 5:30 PM (7.) ? 692 0:3
12 Sun Jun 30, 2013 5:30 PM (7.) ? 482 0:0
13 Sun Jul 7, 2013 5:30 PM (7.) ? 447 3:3
14 Sat Jul 13, 2013 3:00 PM (7.) ? 190 2:0
15 Thu Jul 18, 2013 5:30 PM (7.) ? 1.457 5:0
16 Mon Jul 22, 2013 6:00 PM (8.) ? 672 0:2
17 Sun Jul 28, 2013 1:00 PM (8.) ? 410 2:1
18 Sun Aug 4, 2013 5:30 PM (8.) ? 1.163 1:0
19 Sun Sep 8, 2013 5:30 PM (8.) ? 362 1:0
20 Sun Aug 11, 2013 5:30 PM (7.) ? 3.046 4:0
21 Sat Aug 17, 2013 3:00 PM (8.) ? 168 1:1
22 Sat Aug 24, 2013 3:00 PM (8.) ? 684 2:3
23 Sat Aug 31, 2013 3:00 PM (7.) ? 245 7:1
24 Sun Sep 15, 2013 3:00 PM (6.) ? 305 1:2
25 Fri Sep 20, 2013 5:30 PM (6.) ? 1.707 3:1
26 Sun Sep 29, 2013 3:00 PM (7.) ? 966 0:2
27 Sat Oct 5, 2013 3:00 PM (6.) ? 201 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Fri Mar 1, 2013 12:00 AM ? 6:0
Fourth Round Sat Mar 23, 2013 12:00 AM ? 102 0:1
Fifth Round Tue Apr 9, 2013 12:00 AM ? 208 1:2

Table section Ykkösliiga 2013

# Club Matches +/- Pts
3 27 6 45
4 27 8 41
5 27 -2 40
6 27 -8 30
7 27 -4 29
8 27 -12 29
9 27 -10 28