Matt Jarvis

Retired
Retired
Last club: Woking Most games for: Wolves Retired since: Jul 1, 2021
  • Date of birth/Age: May 22, 1986 (38)
  • Place of birth: England Middlesbrough
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,73 m
  • Position: Left Winger
deadline-day banner

Detailed stats of Matt Jarvis

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   550.80-1--3-----355'
17/18110,00----1-----20'
16/17330.33----1-----254'
14/15113.00-1--1-----81'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
2 Aug 26, 2012 Everton FC U21 West Ham United U21 1:5 Not in squad
3 Sep 3, 2012 West Ham United U21 Bolton Wanderers U23 0:2 Not in squad
4 Sep 16, 2012 West Bromwich Albion U21 West Ham United U21 1:1 Not in squad
5 Sep 21, 2012 West Ham United U21 Arsenal FC U21 4:1 Not in squad
6 Sep 28, 2012 West Ham United U21 Norwich City U21 2:0 Not in squad
7 Oct 8, 2012 Blackburn Rovers U21 West Ham United U21 0:2 Not in squad
8 Oct 22, 2012 Bolton Wanderers U23 West Ham United U21 0:1 Not in squad
9 Oct 26, 2012 West Ham United U21 Everton FC U21 1:0 Not in squad
10 Nov 2, 2012 FC Reading U21 West Ham United U21 3:0 Not in squad
11 Nov 9, 2012 Arsenal FC U21 West Ham United U21 1:2 Not in squad
12 Nov 16, 2012 West Ham United U21 West Bromwich Albion U21 1:0 Not in squad
14 Nov 30, 2012 West Ham United U21 Blackburn Rovers U21 0:1 Not in squad
13 Dec 17, 2012 Norwich City U21 West Ham United U21 3:1 Not in squad
1 Aug 12, 2013 West Ham United U21 Aston Villa U21 3:0 Not in squad
2 Aug 19, 2013 Everton FC U21 West Ham United U21 1:2 Not in squad
3 Aug 23, 2013 West Ham United U21 Tottenham Hotspur U21 2:3 Not in squad
4 Sep 2, 2013 Newcastle United U21 West Ham United U21 4:5 Not in squad
5 Sep 13, 2013 West Ham United U21 Manchester City U21 1:1 Not in squad
6 Sep 21, 2013 Stoke City U21 West Ham United U21 0:1 Not in squad
7 Oct 4, 2013 West Ham United U21 Norwich City U21 2:0 Not in squad
8 Oct 21, 2013 Wolverhampton Wanderers U21 West Ham United U21 0:2 Not in squad
9 Nov 1, 2013 Chelsea FC U21 West Ham United U21 3:3 Not in squad
10 Nov 29, 2013 West Ham United U21 Leicester City U21 2:2 Not in squad
12 Jan 10, 2014 West Ham United U21 West Bromwich Albion U21 0:3 Not in squad
13 Jan 20, 2014 Fulham FC U21 West Ham United U21 1:0 Not in squad
15 Feb 10, 2014 Manchester United U21 West Ham United U21 2:1 Not in squad
16 Feb 14, 2014 West Ham United U21 Southampton FC U21 1:0 Not in squad
11 Feb 24, 2014 FC Reading U21 West Ham United U21 0:2 Not in squad
18 Mar 7, 2014 West Ham United U21 Liverpool FC U21 0:2 Not in squad
19 Mar 24, 2014 Arsenal FC U21 West Ham United U21 5:3 Not in squad
20 Mar 28, 2014 West Ham United U21 Middlesbrough FC U21 2:1 Not in squad
21 Apr 7, 2014 Bolton Wanderers U23 West Ham United U21 2:0 Not in squad
14 Apr 11, 2014 West Ham United U21 Blackburn Rovers U21 0:1 Not in squad
17 Apr 17, 2014 Sunderland AFC U21 West Ham United U21 1:2 Not in squad
1 Aug 18, 2014 Tottenham Hotspur U21 West Ham United U21 2:1  Hamstring injury
2 Aug 22, 2014 West Ham United U21 Southampton FC U21 1:2  Hamstring injury
6 Aug 31, 2014 Manchester City U21 West Ham United U21 1:1  Hamstring injury
3 Sep 12, 2014 West Ham United U21 Liverpool FC U21 0:4  Hamstring injury
4 Sep 19, 2014 Fulham FC U21 West Ham United U21 1:1  Hamstring injury
5 Sep 29, 2014 West Ham United U21 Sunderland AFC U21 2:0 RW 1 81' 81'
7 Oct 24, 2014 West Ham United U21 Manchester United U21 1:2 Not in squad
8 Nov 6, 2014 Norwich City U21 West Ham United U21 1:0 Not in squad
11 Jan 5, 2015 West Ham United U21 Leicester City U21 1:0 Not in squad
12 Jan 9, 2015 West Ham United U21 Tottenham Hotspur U21 1:3 Not in squad
10 Jan 15, 2015 Everton FC U21 West Ham United U21 2:0 Not in squad
9 Jan 23, 2015 West Ham United U21 Chelsea FC U21 1:3 Not in squad
13 Jan 26, 2015 Southampton FC U21 West Ham United U21 2:0 Not in squad
14 Feb 6, 2015 West Ham United U21 Fulham FC U21 2:1 Not in squad
16 Mar 9, 2015 Sunderland AFC U21 West Ham United U21 3:0 Not in squad
15 Mar 20, 2015 Liverpool FC U21 West Ham United U21 5:0 Not in squad
18 Apr 7, 2015 Manchester United U21 West Ham United U21 3:2 Not in squad
19 Apr 17, 2015 West Ham United U21 Norwich City U21 1:2 Not in squad
17 Apr 24, 2015 West Ham United U21 Manchester City U21 2:1 Not in squad
21 May 8, 2015 West Ham United U21 Everton FC U21 1:2 Not in squad
20 May 15, 2015 Chelsea FC U21 West Ham United U21 0:1 Not in squad
22 May 18, 2015 Leicester City U21 West Ham United U21 3:1 Not in squad
2 Aug 17, 2015 West Bromwich Albion U21 West Ham United U21 2:1 Not in squad
3 Aug 24, 2015 West Ham United U21 Aston Villa U21 1:2 Not in squad
1 Aug 28, 2015 Arsenal FC U21 West Ham United U21 5:0 Not in squad
14 Jan 8, 2016 Middlesbrough FC U21 Norwich City U21 1:1  Inner ligament stretch of the knee
17 Feb 8, 2016 Manchester United U21 Norwich City U21 7:0 Not in squad
18 Feb 17, 2016 Chelsea FC U21 Norwich City U21 5:0 Not in squad
19 Mar 4, 2016 Norwich City U21 Manchester City U21 1:2 Not in squad
20 Mar 11, 2016 Tottenham Hotspur U21 Norwich City U21 1:2 Not in squad
15 Mar 21, 2016 Norwich City U21 FC Reading U21 4:4 Not in squad
21 Apr 4, 2016 Norwich City U21 Everton FC U21 1:2 Not in squad
12 Apr 11, 2016 Leicester City U21 Norwich City U21 0:1 Not in squad
16 Apr 18, 2016 Southampton FC U21 Norwich City U21 3:2 Not in squad
22 Apr 25, 2016 Liverpool FC U21 Norwich City U21 2:1 Not in squad
1 Aug 15, 2016 Norwich City U21 Newcastle United U23 0:3  Knee surgery
2 Aug 22, 2016 Norwich City U21 Stoke City U21 0:1  Knee surgery
3 Aug 25, 2016 Norwich City U21 Middlesbrough FC U21 1:2  Knee surgery
4 Sep 12, 2016 Blackburn Rovers U21 Norwich City U21 2:0  Knee surgery
5 Sep 19, 2016 Norwich City U21 West Ham United U21 0:2  Knee surgery
6 Sep 26, 2016 Fulham FC U21 Norwich City U21 0:1  Knee surgery
7 Oct 17, 2016 Norwich City U21 West Bromwich Albion U21 2:1  Knee surgery
8 Oct 24, 2016 Norwich City U21 Wolverhampton Wanderers U21 0:1  Knee surgery
9 Oct 31, 2016 Brighton & Hove Albion U23 Norwich City U21 1:1  Knee surgery
10 Nov 21, 2016 Aston Villa U23 Norwich City U21 1:2  Knee surgery
11 Nov 28, 2016 Norwich City U21 Swansea City U21 0:2  Knee surgery
12 Dec 12, 2016 Middlesbrough FC U21 Norwich City U21 2:2 LW 74' 74'
13 Dec 19, 2016 Norwich City U21 Blackburn Rovers U21 1:3 LW 90'
14 Jan 9, 2017 West Ham United U21 Norwich City U21 2:1 LW 90'
15 Jan 16, 2017 Norwich City U21 Fulham FC U21 2:2  Patellar tendon rupture
17 Feb 6, 2017 Norwich City U21 Aston Villa U23 0:1  Patellar tendon rupture
18 Feb 20, 2017 Swansea City U21 Norwich City U21 2:0  Patellar tendon rupture
19 Mar 6, 2017 Newcastle United U23 Norwich City U21 1:2  Patellar tendon rupture
20 Mar 11, 2017 Stoke City U21 Norwich City U21 1:1  Patellar tendon rupture
16 Mar 27, 2017 West Bromwich Albion U21 Norwich City U21 2:1  Patellar tendon rupture
21 Apr 10, 2017 Wolverhampton Wanderers U21 Norwich City U21 3:1  Patellar tendon rupture
22 Apr 24, 2017 Norwich City U21 Brighton & Hove Albion U23 0:0  Hip bruise
1 Aug 14, 2017 Norwich City U21 Brighton & Hove Albion U23 1:2  Ankle injury
2 Aug 18, 2017 Middlesbrough FC U21 Norwich City U21 4:0  Ankle injury
3 Aug 25, 2017 Norwich City U21 Stoke City U21 2:0  Ankle injury
4 Sep 11, 2017 Newcastle United U23 Norwich City U21 2:2  Ankle injury
5 Sep 17, 2017 Norwich City U21 Blackburn Rovers U21 1:1  Ankle injury
6 Sep 25, 2017 Reading FC U21 Norwich City U21 2:2  Ankle injury
7 Oct 15, 2017 Norwich City U21 West Bromwich Albion U21 1:1  Ankle injury
8 Oct 20, 2017 Norwich City U21 Southampton FC U23 3:0  Ankle injury
9 Oct 27, 2017 Fulham FC U21 Norwich City U21 2:0  Ankle injury
10 Nov 20, 2017 Wolverhampton Wanderers U21 Norwich City U21 4:2  Ankle injury
11 Nov 26, 2017 Norwich City U21 Aston Villa U23 1:2  Ankle injury
12 Dec 10, 2017 Norwich City U21 Middlesbrough FC U21 1:0  Ankle injury
13 Dec 18, 2017 Brighton & Hove Albion U23 Norwich City U21 1:1  Ankle injury
14 Jan 8, 2018 Stoke City U21 Norwich City U21 1:3  Ankle injury
15 Jan 14, 2018 Norwich City U21 Newcastle United U23 4:3  Ankle injury
16 Jan 26, 2018 Blackburn Rovers U21 Norwich City U21 2:1  Ankle injury
17 Feb 4, 2018 Norwich City U21 Reading FC U21 2:0  Ankle injury
18 Feb 19, 2018 West Bromwich Albion U21 Norwich City U21 0:2  Ankle injury
19 Mar 7, 2018 Norwich City U21 Fulham FC U21 0:3 LM 20' 20'
20 Mar 12, 2018 Southampton FC U23 Norwich City U21 2:1  Injury to the ankle
21 Apr 15, 2018 Norwich City U21 Wolverhampton Wanderers U21 2:1  Injury to the ankle
22 Apr 23, 2018 Aston Villa U23 Norwich City U21 0:1  Injury to the ankle
1 Aug 13, 2018 Aston Villa U23 Norwich City U21 2:0 Not in squad
2 Aug 20, 2018 Norwich City U21 Reading FC U21 3:2 Not in squad
3 Aug 27, 2018 West Bromwich Albion U21 Norwich City U21 0:4 Not in squad
4 Aug 31, 2018 Norwich City U21 Wolverhampton Wanderers U21 1:3 Not in squad
5 Sep 16, 2018 Sunderland AFC U23 Norwich City U21 1:1 Not in squad
6 Sep 21, 2018 Norwich City U21 Newcastle United U23 2:1 Not in squad
7 Sep 28, 2018 Norwich City U21 Manchester United U23 0:1 Not in squad
8 Oct 22, 2018 Stoke City U21 Norwich City U21 7:2 Not in squad
9 Oct 29, 2018 Norwich City U21 Fulham FC U21 0:4 Not in squad
10 Nov 4, 2018 Middlesbrough FC U21 Norwich City U21 2:1 Not in squad
11 Nov 23, 2018 Norwich City U21 Southampton FC U23 0:0 Not in squad
12 Dec 10, 2018 Newcastle United U23 Norwich City U21 2:1 Not in squad
13 Dec 17, 2018 Norwich City U21 Sunderland AFC U23 1:1 Not in squad
Squad: 5, Starting eleven: 5, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 46