Kawasaki Frontale

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 15 In league since: 8 years
Kawasaki Frontale
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 7  20.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2011

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 2 7 1.53 26:23 17.340
Away record 17 5 3 9 1.06 26:30 14.275
Overall balance 34 13 5 16 1.29 52:53 15.808
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 5, 2011 7:00 AM Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 4-2-3-1 Naoki Soma 18.673 2:0
2 Sun Jul 3, 2011 11:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 29.980 2:1
3 Sat Jul 9, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Naoki Soma 16.686 3:2
4 Wed Jul 13, 2011 12:00 PM Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 24.293 2:0
5 Sat Jul 16, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Naoki Soma 19.619 3:2
6 Sat Jul 23, 2011 12:00 PM Albirex Niigata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 25.420 1:0
7 Sat Apr 23, 2011 7:00 AM Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 4-2-3-1 Naoki Soma 15.030 1:2
8 Fri Apr 29, 2011 11:00 AM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-2-3-1 Naoki Soma 14.556 2:0
9 Tue May 3, 2011 6:00 AM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Naoki Soma 18.449 1:0
10 Sat May 7, 2011 6:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.364 1:0
11 Sun May 15, 2011 8:00 AM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Naoki Soma 19.643 3:2
12 Fri May 20, 2011 11:00 AM Cerezo Osaka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.712 3:3
13 Sun May 29, 2011 8:00 AM Kawasaki Frontale Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Naoki Soma 14.056 2:1
14 Sat Jun 11, 2011 10:00 AM Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 13.111 2:2
15 Wed Jun 15, 2011 12:00 PM Omiya Ardija Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.003 0:5
16 Sat Jun 18, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Naoki Soma 13.605 2:0
17 Wed Jun 22, 2011 12:00 PM Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.217 2:3
18 Sat Jun 25, 2011 10:30 AM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 17.409 2:2
19 Sat Jul 30, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Naoki Soma 20.047 0:1
20 Sat Aug 6, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Naoki Soma 15.781 1:2
21 Sun Aug 14, 2011 12:00 PM Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.581 2:1
22 Sat Aug 20, 2011 11:00 AM Gamba Osaka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.119 6:3
23 Wed Aug 24, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Naoki Soma 19.754 1:2
24 Sun Aug 28, 2011 11:00 AM Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.703 3:2
25 Sun Sep 11, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Naoki Soma 14.918 0:3
26 Sat Sep 17, 2011 12:00 PM Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.333 0:1
27 Sat Sep 24, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Naoki Soma 20.973 1:1
28 Sat Oct 1, 2011 6:00 AM Ventforet Kofu Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 11.377 0:1
29 Sun Oct 16, 2011 8:00 AM Kawasaki Frontale Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Naoki Soma 16.903 1:2
30 Sat Oct 22, 2011 7:00 AM Vegalta Sendai Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 15.224 0:0
31 Thu Nov 3, 2011 6:00 AM Kawasaki Frontale Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Naoki Soma 17.556 0:1
32 Sat Nov 19, 2011 6:00 AM Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.041 2:3
33 Sat Nov 26, 2011 6:00 AM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Naoki Soma 19.972 3:0
34 Sat Dec 3, 2011 7:30 AM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.349 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round 1st leg Sun Jun 5, 2011 8:00 AM Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.498 2:2
First Round 2nd leg Wed Jul 27, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Naoki Soma 11.067 3:1
Second Round 1st leg Wed Sep 14, 2011 12:30 PM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.859 4:0
Second Round 2nd leg Wed Sep 28, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.528 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Oct 8, 2011 12:00 AM Kawasaki Frontale Arte Takasaki (-2011) 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.789 2:1 AET
Third Round Wed Nov 16, 2011 12:00 AM Kawasaki Frontale Oita Trinita 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.747 4:0
Fourth Round Sat Dec 17, 2011 9:00 AM Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Naoki Soma 8.291 0:1