Giravanz Kitakyushu

J3 League
J3 League League level: JapanThird Tier Table position: 15 In league since: 3 years
Giravanz Kitakyushu
  • Squad size: 31
  • Average age: 24.5
  • Foreigners: 1  3.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2012

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 9 3 9 1.43 26:26 3.346
Away record 21 10 4 7 1.62 27:21 5.229
Overall balance 42 19 7 16 1.52 53:47 4.288
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 4, 2012 9:30 AM Giravanz Kitakyushu Tokushima Vortis 3-5-2 Yasutoshi Miura 3.160 1:2
2 Sun Mar 11, 2012 5:00 AM Giravanz Kitakyushu Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 4.009 0:0
3 Sat Mar 17, 2012 6:00 AM Matsumoto Yamaga Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 4.471 1:0
4 Tue Mar 20, 2012 8:00 AM Giravanz Kitakyushu Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 2.558 1:0
5 Sun Mar 25, 2012 6:00 AM Kataller Toyama Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 1.692 2:3
6 Sun Apr 1, 2012 9:00 AM Ventforet Kofu Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 9.486 1:2
7 Sun Apr 8, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Gainare Tottori 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.230 1:0
8 Sun Apr 15, 2012 9:00 AM FC Gifu Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 2.920 1:0
9 Sun Apr 22, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.286 0:1
10 Fri Apr 27, 2012 12:00 PM Thespa Gunma Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 1.447 0:2
11 Mon Apr 30, 2012 8:00 AM Giravanz Kitakyushu JEF United Chiba 4-3-3 Attacking Yasutoshi Miura 2.112 1:2
12 Thu May 3, 2012 12:00 PM Machida Zelvia Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.021 0:1
13 Sun May 6, 2012 12:00 PM Giravanz Kitakyushu Yokohama FC 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.702 1:2
14 Sat May 12, 2012 7:00 AM Ehime FC Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.724 2:2
15 Sun May 20, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Tokyo Verdy 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 3.491 1:5
16 Sat May 26, 2012 6:00 AM Kyoto Sanga Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 6.540 1:0
17 Sat Jun 2, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking Yasutoshi Miura 2.677 3:2
18 Sat Jun 9, 2012 6:00 AM Avispa Fukuoka Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Attacking Yasutoshi Miura 8.741 1:0
19 Wed Jun 13, 2012 12:00 PM Giravanz Kitakyushu Tochigi SC 4-3-3 Attacking Yasutoshi Miura 2.391 1:1
20 Sun Jun 17, 2012 12:00 PM Roasso Kumamoto Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 4.572 2:2
21 Sun Jun 24, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Oita Trinita 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 2.129 0:2
22 Sun Jul 1, 2012 11:00 AM Gainare Tottori Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 2.313 1:2
23 Sun Jul 8, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Ehime FC 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 2.389 2:0
24 Sun Jul 15, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Thespa Gunma 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 2.894 0:1
25 Sun Jul 22, 2012 11:30 AM Tokushima Vortis Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 5.021 1:1
26 Sun Jul 29, 2012 11:30 AM Shonan Bellmare Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Defending Yasutoshi Miura 6.334 1:0
27 Sun Aug 5, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Machida Zelvia 4-3-3 Attacking Yasutoshi Miura 2.384 1:1
28 Sun Aug 12, 2012 11:00 AM Oita Trinita Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 8.941 0:1
29 Sun Aug 19, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 7.637 4:2
30 Wed Aug 22, 2012 12:00 PM Fagiano Okayama Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 8.172 1:1
31 Sun Aug 26, 2012 11:00 AM Tokyo Verdy Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.088 0:2
32 Sun Sep 2, 2012 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 4.794 2:0
33 Fri Sep 14, 2012 12:00 PM Giravanz Kitakyushu FC Gifu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 2.853 2:1
34 Mon Sep 17, 2012 6:00 AM JEF United Chiba Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 7.845 0:3
35 Sun Sep 23, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.254 2:3
36 Sun Sep 30, 2012 6:00 AM Mito HollyHock Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 6.023 3:1
37 Sun Oct 7, 2012 6:00 AM Giravanz Kitakyushu Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.292 0:1
38 Sun Oct 14, 2012 6:00 AM Yokohama FC Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 5.543 1:2
39 Sun Oct 21, 2012 6:00 AM Montedio Yamagata Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 5.408 1:0
40 Sun Oct 28, 2012 8:00 AM Giravanz Kitakyushu Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 3.916 2:0
41 Sun Nov 4, 2012 5:00 AM Giravanz Kitakyushu Kataller Toyama 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 4.116 1:0
42 Sun Nov 11, 2012 5:00 AM Tochigi SC Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 4.510 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Sep 9, 2012 12:00 AM Machida Zelvia Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Yasutoshi Miura 1.653 5:4 on pens