Fulham FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 13 In league since: 2 years
Fulham FC
  • Squad size: 26
  • Average age: 27.6
  • Foreigners: 23  88.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 9 5 9 1.39 36:38 18.276
Away record 23 5 5 13 0.87 26:45 17.308
Overall balance 46 14 10 22 1.13 62:83 17.792
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2014 6:15 PM Ipswich Town Fulham FC 4-3-1-2 Felix Magath 17.218 2:1
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM Fulham FC Millwall FC 4-1-4-1 Felix Magath 18.988 0:1
3 Wed Aug 20, 2014 9:00 PM Fulham FC Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Felix Magath 18.627 0:1
4 Sat Aug 23, 2014 4:00 PM Derby County Fulham FC 4-4-2 Felix Magath 26.577 5:1
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Fulham FC Cardiff City 4-3-1-2 Felix Magath 17.508 1:1
6 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM Reading FC Fulham FC 4-3-3 Defending Felix Magath 18.790 3:0
7 Wed Sep 17, 2014 8:45 PM Nottingham Forest Fulham FC 4-4-2 Felix Magath 22.572 5:3
8 Sat Sep 20, 2014 4:00 PM Fulham FC Blackburn Rovers 4-4-2 double 6 Kit Symons 16.456 0:1
9 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM Birmingham City Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 14.132 1:2
10 Wed Oct 1, 2014 9:00 PM Fulham FC Bolton Wanderers 4-4-2 Diamond Kit Symons 14.496 4:0
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Middlesbrough FC Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 16.201 2:0
12 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM Fulham FC Norwich City 4-4-2 Diamond Kit Symons 20.766 1:0
13 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM Rotherham United Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 8.981 3:3
14 Fri Oct 24, 2014 8:45 PM Fulham FC Charlton Athletic 4-4-2 Diamond Kit Symons 17.923 3:0
15 Sat Nov 1, 2014 4:00 PM Wigan Athletic Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 12.084 3:3
16 Wed Nov 5, 2014 9:00 PM Fulham FC Blackpool FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 14.325 2:2
17 Sat Nov 8, 2014 4:00 PM Fulham FC Huddersfield Town 4-4-2 Diamond Kit Symons 17.734 3:1
18 Fri Nov 21, 2014 8:45 PM Brentford FC Fulham FC 4-4-2 double 6 Kit Symons 12.255 2:1
19 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM Brighton & Hove Albion Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 28.802 1:2
20 Fri Dec 5, 2014 8:45 PM Fulham FC Watford FC 4-3-1-2 Kit Symons 16.772 0:5
21 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM Leeds United Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 27.264 0:1
22 Sat Dec 20, 2014 4:00 PM Fulham FC Sheffield Wednesday 4-3-1-2 Kit Symons 21.123 4:0
23 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 10.926 2:0
24 Mon Dec 29, 2014 9:00 PM Fulham FC Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 Kit Symons 20.619 0:2
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM Cardiff City Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 22.515 1:0
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Fulham FC Reading FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 17.831 2:1
27 Wed Jan 21, 2015 8:45 PM Fulham FC Nottingham Forest 4-3-1-2 Kit Symons 15.512 3:2
28 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM Blackburn Rovers Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 13.603 2:1
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Fulham FC Birmingham City 4-4-2 Diamond Kit Symons 19.086 1:1
30 Tue Feb 10, 2015 9:00 PM Bolton Wanderers Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 12.790 3:1
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM Fulham FC Ipswich Town 4-3-1-2 Kit Symons 19.816 1:2
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM Millwall FC Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 12.707 0:0
33 Tue Feb 24, 2015 8:45 PM Wolverhampton Wanderers Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 17.744 3:0
34 Sat Feb 28, 2015 4:00 PM Fulham FC Derby County 4-3-1-2 Kit Symons 20.242 2:0
35 Tue Mar 3, 2015 8:45 PM Watford FC Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 15.809 1:0
36 Fri Mar 6, 2015 8:45 PM Fulham FC AFC Bournemouth 4-4-2 Diamond Kit Symons 16.317 1:5
37 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM Sheffield Wednesday Fulham FC 5-3-2 Kit Symons 22.182 1:1
38 Wed Mar 18, 2015 9:00 PM Fulham FC Leeds United 4-3-1-2 Kit Symons 19.200 0:3
39 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 11.635 0:2
40 Fri Apr 3, 2015 4:00 PM Fulham FC Brentford FC 4-3-1-2 Kit Symons 23.271 1:4
41 Tue Apr 7, 2015 8:45 PM Charlton Athletic Fulham FC 4-4-2 double 6 Kit Symons 16.521 1:1
42 Fri Apr 10, 2015 9:00 PM Fulham FC Wigan Athletic 4-4-2 Kit Symons 15.994 2:2
43 Wed Apr 15, 2015 9:00 PM Fulham FC Rotherham United 4-3-1-2 Kit Symons 15.011 1:1
44 Sat Apr 18, 2015 4:00 PM Blackpool FC Fulham FC 4-4-2 Kit Symons 10.122 0:1
45 Sat Apr 25, 2015 4:00 PM Fulham FC Middlesbrough FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 22.731 4:3
46 Sat May 2, 2015 1:15 PM Norwich City Fulham FC 4-4-2 Diamond Kit Symons 26.662 4:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2015 4:00 PM Fulham FC Wolverhampton Wanderers 4-3-1-2 Kit Symons 11.879 0:0
Third Round Replay Tue Jan 13, 2015 8:45 PM Wolverhampton Wanderers Fulham FC 4-3-2-1 Kit Symons 8.148 6:8 on pens
Fourth Round Sat Jan 24, 2015 4:00 PM Sunderland AFC Fulham FC 4-3-1-2 Kit Symons 22.961 0:0
4th round deciders Tue Feb 3, 2015 8:45 PM Fulham FC Sunderland AFC 4-4-2 Diamond Kit Symons 14.777 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Tue Aug 26, 2014 8:45 PM Brentford FC Fulham FC 4-2-3-1 Felix Magath 7.563 0:1
Third Round Tue Sep 23, 2014 9:00 PM Fulham FC Doncaster Rovers 4-4-2 double 6 Kit Symons 8.070 2:1
Round of 16 Tue Oct 28, 2014 9:00 PM Fulham FC Derby County 4-4-2 double 6 Kit Symons 15.156 2:5