Fagiano Okayama

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 4 In league since: 16 years
Fagiano Okayama
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 4  11.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2010

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 5 3 10 1.00 15:24 7.161
Away record 18 3 5 10 0.78 12:27 5.841
Overall balance 36 8 8 20 0.89 27:51 6.501
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 7, 2010 8:00 AM Ehime FC Fagiano Okayama 4-2-3-1 Masanaga Kageyama 4.863 0:1
2 Sat Mar 13, 2010 8:00 AM Fagiano Okayama Yokohama FC 4-2-3-1 Masanaga Kageyama 10.725 0:1
3 Sun Mar 21, 2010 8:00 AM Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 4-2-3-1 Masanaga Kageyama 6.513 0:0
4 Sun Mar 28, 2010 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Fagiano Okayama 4-2-3-1 Masanaga Kageyama 11.805 2:0
5 Sun Apr 4, 2010 10:30 AM Fagiano Okayama Tochigi SC 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 5.504 1:2
6 Sun Apr 11, 2010 6:00 AM Oita Trinita Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 9.884 1:0
7 Sun Apr 18, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama JEF United Chiba 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 7.582 2:1
8 Sun Apr 25, 2010 9:00 AM Fagiano Okayama Thespa Gunma 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 6.289 0:1
9 Thu Apr 29, 2010 6:00 AM Tokushima Vortis Fagiano Okayama 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 4.688 2:3
10 Sun May 2, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 7.881 0:0
11 Wed May 5, 2010 12:00 PM Sagan Tosu Fagiano Okayama 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 5.489 0:0
12 Sun May 9, 2010 6:00 AM Kataller Toyama Fagiano Okayama 4-3-3 Attacking Masanaga Kageyama 3.343 4:0
13 Sun May 16, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 7.584 0:1
14 Sat May 22, 2010 9:00 AM Ventforet Kofu Fagiano Okayama 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 10.568 1:0
16 Sat Jun 5, 2010 12:00 PM Fagiano Okayama Kashiwa Reysol 4-3-3 Defending Masanaga Kageyama 8.917 0:2
17 Sat Jun 12, 2010 12:00 PM FC Gifu Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 2.920 1:0
18 Sun Jul 18, 2010 12:00 PM Fagiano Okayama Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 7.855 2:1
19 Sat Jul 24, 2010 11:00 AM Avispa Fukuoka Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 8.724 0:0
20 Fri Jul 30, 2010 12:30 PM Fagiano Okayama Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 11.290 1:0
21 Sat Aug 7, 2010 11:00 AM Yokohama FC Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 4.235 2:0
22 Sat Aug 14, 2010 12:00 PM Fagiano Okayama Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 8.157 1:2
24 Sat Aug 28, 2010 12:00 PM JEF United Chiba Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 9.778 4:0
25 Sun Sep 12, 2010 12:00 PM Fagiano Okayama Ehime FC 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 6.708 1:2
26 Sun Sep 19, 2010 9:00 AM Giravanz Kitakyushu Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 4.092 2:2
27 Thu Sep 23, 2010 11:00 AM Mito HollyHock Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 1.456 1:1
28 Sun Sep 26, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 6.245 0:4
29 Sun Oct 3, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 4.197 2:1
30 Sat Oct 16, 2010 9:00 AM Tokyo Verdy Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 4.464 1:0
31 Sat Oct 23, 2010 6:00 AM Fagiano Okayama FC Gifu 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 4.025 2:2
32 Sun Oct 31, 2010 5:00 AM Tochigi SC Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 2.937 1:2
33 Sun Nov 7, 2010 5:00 AM Fagiano Okayama Oita Trinita 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 6.302 1:0
34 Sun Nov 14, 2010 11:30 AM Thespa Gunma Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 2.232 2:1
35 Sat Nov 20, 2010 9:00 AM Roasso Kumamoto Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 5.193 2:1
36 Tue Nov 23, 2010 12:00 AM Fagiano Okayama Kataller Toyama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 6.026 1:2
37 Sat Nov 27, 2010 12:00 AM Kashiwa Reysol Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 8.475 1:1
38 Sat Dec 4, 2010 4:30 AM Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Masanaga Kageyama 7.100 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Sep 5, 2010 12:00 AM Fagiano Okayama Avispa Fukuoka ? Masanaga Kageyama 3.038 2:3