Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 11 In league since: 4 years
Avispa Fukuoka
  • Squad size: 30
  • Average age: 27.7
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2005

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 22 13 6 3 2.05 38:18 10.786
Away record 22 8 9 5 1.50 34:25 6.953
Overall balance 44 21 15 8 1.77 72:43 8.870
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 5, 2005 12:00 AM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.039 1:1
2 Sat Mar 12, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.185 4:1
3 Sun Mar 20, 2005 12:00 AM Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 15.247 0:2
4 Sat Mar 26, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.243 0:0
5 Sat Apr 2, 2005 12:00 AM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.529 0:0
6 Sat Apr 9, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Thespa Gunma 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.791 4:2
7 Sat Apr 16, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.906 1:0
8 Sat Apr 23, 2005 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.767 1:1
9 Sat Apr 30, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.239 0:0
10 Wed May 4, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.788 0:1
11 Sat May 7, 2005 12:00 AM Tokushima Vortis Avispa Fukuoka 4-1-3-2 Hiroshi Matsuda 4.124 2:2
12 Sat May 14, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.217 0:0
13 Sat May 21, 2005 12:00 AM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.890 1:1
14 Sat May 28, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.299 2:1
15 Sat Jun 4, 2005 12:00 AM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.166 0:2
16 Sat Jun 11, 2005 12:00 AM Kyoto Sanga Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.289 3:2
17 Sat Jun 18, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.830 0:3
18 Fri Jun 24, 2005 12:00 AM Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 1.542 0:0
19 Sat Jul 2, 2005 12:00 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.061 2:1
20 Sat Jul 9, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.620 3:1
21 Wed Jul 13, 2005 12:00 AM Thespa Gunma Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.314 1:2
22 Sat Jul 16, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.069 3:2
23 Sat Jul 30, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.613 2:0
24 Tue Aug 2, 2005 12:00 AM Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 16.452 2:2
25 Sat Aug 6, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.025 3:0
26 Sat Aug 13, 2005 12:00 AM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.821 1:1
27 Sat Aug 20, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.348 2:1
28 Sat Aug 27, 2005 12:00 AM Tokushima Vortis Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.062 2:0
29 Wed Aug 31, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Thespa Gunma 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.409 1:0
30 Sun Sep 4, 2005 12:00 AM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.614 1:1
31 Sat Sep 10, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 16.280 3:0
32 Sun Sep 18, 2005 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.314 1:3
33 Sat Sep 24, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.974 2:2
34 Fri Sep 30, 2005 12:00 AM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.521 1:2
35 Wed Oct 5, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.777 0:2
36 Sat Oct 15, 2005 12:00 AM Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 2.074 0:3
37 Sat Oct 22, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4:1
38 Sat Oct 29, 2005 12:00 AM Kyoto Sanga Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.221 3:0
39 Sun Nov 6, 2005 12:00 AM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.527 3:1
40 Sun Nov 13, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.269 3:0
41 Sat Nov 19, 2005 12:00 AM Thespa Gunma Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.215 0:2
42 Wed Nov 23, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 0:0
43 Sat Nov 26, 2005 12:00 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.187 0:5
44 Sat Dec 3, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.375 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sun Oct 9, 2005 12:00 AM Avispa Fukuoka SP Kyoto (-2015) 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 859 1:0
Fourth Round Thu Nov 3, 2005 12:00 AM FC Tokyo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.346 2:0