Albirex Niigata

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 15 In league since: 2 years
Albirex Niigata
  • Squad size: 31
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 2  6.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2006

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 4 5 1.65 26:20 38.705
Away record 17 4 2 11 0.82 20:45 15.018
Overall balance 34 12 6 16 1.24 46:65 26.862
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 5, 2006 12:00 AM Kawasaki Frontale Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 17.444 6:0
2 Sat Mar 11, 2006 12:00 AM Albirex Niigata FC Tokyo 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.266 2:0
3 Sat Mar 18, 2006 12:00 AM Omiya Ardija Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 9.368 1:2
4 Tue Mar 21, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 37.585 0:2
5 Sat Mar 25, 2006 12:00 AM Cerezo Osaka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 9.442 3:1
6 Sun Apr 2, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 34.071 1:1
7 Sat Apr 8, 2006 12:00 AM Ventforet Kofu Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 14.599 0:4
8 Sat Apr 15, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 39.322 2:1
9 Sun Apr 23, 2006 12:00 AM Avispa Fukuoka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 8.667 2:0
10 Sat Apr 29, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 41.430 1:0
11 Wed May 3, 2006 12:00 AM Kyoto Sanga Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 11.221 1:1
12 Sat May 6, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 42.056 4:2
13 Wed Jul 19, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 38.592 2:1
14 Sat Jul 22, 2006 12:00 AM Oita Trinita Albirex Niigata ? Jun Suzuki 19.304 4:0
15 Wed Jul 26, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Kashima Antlers ? Jun Suzuki 39.278 0:1
16 Sun Jul 30, 2006 12:00 AM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 24.032 2:0
17 Sat Aug 12, 2006 12:00 AM Albirex Niigata JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 41.487 1:2
18 Sat Aug 19, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 38.611 2:1
19 Wed Aug 23, 2006 12:00 AM Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 34.417 3:1
20 Sat Aug 26, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Oita Trinita 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.466 3:3
21 Wed Aug 30, 2006 12:00 AM Gamba Osaka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 13.979 3:0
22 Sat Sep 9, 2006 12:00 AM Júbilo Iwata Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 11.471 7:0
23 Sat Sep 16, 2006 12:00 AM Nagoya Grampus Albirex Niigata ? Jun Suzuki 9.308 3:1
24 Sun Sep 24, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.422 3:0
25 Sat Sep 30, 2006 12:00 AM FC Tokyo Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 24.136 1:4
26 Sat Oct 7, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 35.603 1:0
27 Sat Oct 14, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 36.272 1:1
28 Sat Oct 21, 2006 12:00 AM Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 13.244 1:1
29 Sat Oct 28, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 38.203 0:1
30 Sat Nov 11, 2006 12:00 AM JEF United Chiba Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 11.286 1:3
31 Sun Nov 19, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.393 2:2
32 Thu Nov 23, 2006 12:00 AM Kashima Antlers Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 12.178 5:1
33 Sun Nov 26, 2006 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 4-2-3-1 Jun Suzuki 11.214 2:1
34 Sat Dec 2, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 33.933 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group C Wed Mar 29, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 25.666 3:3
Group C Wed Apr 12, 2006 12:00 AM JEF United Chiba Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 5.298 3:2
Group C Wed Apr 26, 2006 12:00 AM Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 6.367 1:2
Group C Sun May 14, 2006 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata ? Jun Suzuki 4.287 0:0
Group C Thu May 18, 2006 12:00 AM Albirex Niigata JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 32.552 0:0
Group C Sun May 21, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima ? Jun Suzuki 37.200 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sat Nov 4, 2006 12:00 AM Albirex Niigata Tokushima Vortis ? Jun Suzuki 12.724 2:0
Fifth Round Sat Dec 9, 2006 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Albirex Niigata ? Jun Suzuki 5.235 10:9 on pens