12 |  | | Goalkeeper |
| Jul 6, 1995 (25) |  | Dec 31, 2022 | 150 k € |
18 |  | | Goalkeeper |
| Jul 30, 1995 (25) |  | - | 50 k € |
- |    | | Centre-Back |
| Oct 25, 1997 (23) |  | Dec 31, 2023 | 100 k € |
33 |  | | Centre-Back |
| Apr 2, 1991 (29) |  | Dec 31, 2021 | 100 k € |
4 |  | | Centre-Back |
| Apr 20, 1999 (21) |  | - | 25 k € |
- |    | | Centre-Back |
| May 20, 2001 (19) |  | - | - |
14 |  | | Left-Back |
| Mar 19, 1999 (21) |  | Dec 31, 2022 | 100 k € |
17 |  | | Left-Back |
| Jan 30, 1999 (22) |  | Dec 31, 2022 | 100 k € |
2 |    | | Left-Back |
| Mar 9, 1996 (24) |  | - | 50 k € |
24 |  | | Right-Back |
| Oct 30, 1995 (25) |  | Dec 31, 2021 | 150 k € |
3 |  | | Right-Back |
| Mar 21, 1995 (25) |  | - | 50 k € |
26 |  | | midfield |
| Oct 29, 1997 (23) |  | - | 100 k € |
29 |  | | midfield |
| Aug 25, 2003 (17) |  | Dec 31, 2021 | 25 k € |
7 |  | | Defensive Midfield |
| Jan 10, 1994 (27) |  | Dec 31, 2022 | 200 k € |
27 |  | | Defensive Midfield |
| Feb 9, 1993 (28) |  | Dec 31, 2022 | 100 k € |
21 |  | | Central Midfield |
| Jun 18, 1998 (22) |  | Dec 31, 2022 | 100 k € |
8 |  | | Attacking Midfield |
| Jul 17, 1988 (32) |  | Dec 31, 2021 | 150 k € |
10 |  | | Right Winger |
| Sep 11, 1996 (24) | 
 | Dec 31, 2021 | 200 k € |
9 |    | | Right Winger |
| Jun 13, 1998 (22) |  | Jul 31, 2022 | 150 k € |
37 |  | | Right Winger |
| Aug 5, 1998 (22) |  | Dec 31, 2021 | 150 k € |
20 |  | | Right Winger |
| Feb 20, 2000 (21) |  | Dec 31, 2022 | 100 k € |
6 |  | | Right Winger |
| Jul 30, 1985 (35) |  | - | 50 k € |
11 |  | | Centre-Forward |
| Aug 18, 1992 (28) |  | Dec 31, 2021 | 150 k € |
30 |    | | Centre-Forward |
| Jun 1, 1997 (23) |  | - | 50 k € |