Jingui Wu

Without Club
Without Club Last position: Manager Shanghai Shenhua Date left: Dec 31, 2023
  • Date of birth/Age: Jan 10, 1961 (63)
  • Place of birth: China Shanghai
  • Citizenship: China China
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 1.04 Years
  • Preferred formation : 4-4-2
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Shanghai Shenhua21/22 (Mar 1, 2022)23/24 (Dec 31, 2023)21/22 (Mar 1, 2022) /
23/24 (Dec 31, 2023)
670 Days74381818541.38 : 0.951.7874 / 1.78
Qingdao FC20/21 (Aug 4, 2020)21/22 (Dec 12, 2021)20/21 (Aug 4, 2020) /
21/22 (Dec 12, 2021)
495 Days346523400.97 : 2.290.6834 / 0.68
Shanghai Greenland Shenhua18/19 (Dec 25, 2018)20/21 (Aug 3, 2020)18/19 (Dec 25, 2018) /
20/21 (Aug 3, 2020)
587 Days-----0.00 : 0.000.00-
Shanghai Greenland Shenhua17/18 (Sep 11, 2017)18/19 (Dec 24, 2018)17/18 (Sep 11, 2017) /
18/19 (Dec 24, 2018)
469 Days48151518421.50 : 1.731.2548 / 1.25
Shanghai Greenland Shenhua15/16 (Feb 13, 2016)17/18 (Sep 10, 2017)15/16 (Feb 13, 2016) /
17/18 (Sep 10, 2017)
575 Days-----0.00 : 0.000.00-
Shandong Luneng Taishan12/13 (Sep 7, 2012)12/13 (Dec 23, 2012)12/13 (Sep 7, 2012) /
12/13 (Dec 23, 2012)
107 Days8251231.38 : 1.001.388 / 1.38
Shandong Luneng Taishan12/13 (Sep 6, 2012)13/14 (Feb 19, 2014)12/13 (Sep 6, 2012) /
13/14 (Feb 19, 2014)
531 Days-----0.00 : 0.000.00-
Hangzhou Greentown08/09 (Sep 20, 2009)11/12 (Dec 31, 2011)08/09 (Sep 20, 2009) /
11/12 (Dec 31, 2011)
832 Days75252228511.01 : 1.161.2975 / 1.29
Hangzhou Greentown08/09 (Jan 1, 2009)09/10 (Sep 19, 2009)08/09 (Jan 1, 2009) /
09/10 (Sep 19, 2009)
261 Days-----0.00 : 0.000.00-
Shanghai Shenhua Liansheng07/08 (Jan 1, 2008)08/09 (Sep 3, 2008)07/08 (Jan 1, 2008) /
08/09 (Sep 3, 2008)
246 Days-----0.00 : 0.000.00-
Shanghai Shenhua Liansheng07/08 (Oct 1, 2007)07/08 (Dec 31, 2007)07/08 (Oct 1, 2007) /
07/08 (Dec 31, 2007)
91 Days4130201.25 : 0.751.504 / 1.50
Shanghai Shenhua SVA SMEG05/06 (Jan 1, 2006)06/07 (Dec 31, 2006)05/06 (Jan 1, 2006) /
06/07 (Dec 31, 2006)
364 Days3619107281.56 : 0.831.8636 / 1.86
Shanghai Shenhua SVA SMEG04/05 (Oct 1, 2004)05/06 (Dec 31, 2005)04/05 (Oct 1, 2004) /
05/06 (Dec 31, 2005)
456 Days-----0.00 : 0.000.00-
China03/04 (Jan 5, 2004)04/05 (Sep 30, 2004)03/04 (Jan 5, 2004) /
04/05 (Sep 30, 2004)
269 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Arie Haan (17 Games)
Shanghai Shenhua SVA SMEG02/03 (Jan 1, 2003)03/04 (Dec 31, 2003)02/03 (Jan 1, 2003) /
03/04 (Dec 31, 2003)
364 Days1100-4.00 : 3.003.001 / 3.00
Shanghai Shenhua SVA SMEG02/03 (Jul 22, 2002)02/03 (Dec 31, 2002)02/03 (Jul 22, 2002) /
02/03 (Dec 31, 2002)
162 Days-----0.00 : 0.000.00-
Shanghai Shenhua96/97 (Dec 1, 1996)02/03 (Jul 21, 2002)96/97 (Dec 1, 1996) /
02/03 (Jul 21, 2002)
2058 Days-----0.00 : 0.000.00-