Eyüp Arın

Adanaspor
Adanaspor Head of Academy Coaching Türkiye  1.Lig Appointed: Jan 31, 2024 Contract until: Jun 30, 2024
  • Date of birth/Age: Jun 19, 1962 (61)
  • Place of birth: Türkiye Adana
  • Citizenship: Türkiye Türkiye
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 0.31 Years
  • Preferred formation : 4-2-3-1
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Adanaspor23/24 (Jan 31, 2024)expected Jun 30, 202423/24 (Jan 31, 2024) /
expected Jun 30, 2024
105 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor23/24 (Jan 19, 2024)23/24 (Jan 30, 2024)23/24 (Jan 19, 2024) /
23/24 (Jan 30, 2024)
11 Days2002180.50 : 3.000.002 / 0.00
Adanaspor23/24 (Oct 6, 2023)23/24 (Nov 3, 2023)23/24 (Oct 6, 2023) /
23/24 (Nov 3, 2023)
28 Days4301282.50 : 1.002.254 / 2.25
Adanaspor22/23 (Dec 21, 2022)23/24 (Jan 19, 2024)22/23 (Dec 21, 2022) /
23/24 (Jan 19, 2024)
394 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor22/23 (Nov 11, 2022)22/23 (Dec 20, 2022)22/23 (Nov 11, 2022) /
22/23 (Dec 20, 2022)
39 Days5113221.60 : 2.000.805 / 0.80
Adanaspor22/23 (Sep 28, 2022)22/23 (Nov 11, 2022)22/23 (Sep 28, 2022) /
22/23 (Nov 11, 2022)
44 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor22/23 (Sep 12, 2022)22/23 (Sep 27, 2022)22/23 (Sep 12, 2022) /
22/23 (Sep 27, 2022)
15 Days1100162.00 : 0.003.001 / 3.00
Adanaspor21/22 (Oct 26, 2021)21/22 (Jun 30, 2022)21/22 (Oct 26, 2021) /
21/22 (Jun 30, 2022)
247 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor20/21 (Mar 19, 2021)20/21 (May 25, 2021)20/21 (Mar 19, 2021) /
20/21 (May 25, 2021)
67 Days8206321.13 : 2.250.758 / 0.75
Adanaspor20/21 (Mar 11, 2021)20/21 (Mar 19, 2021)20/21 (Mar 11, 2021) /
20/21 (Mar 19, 2021)
8 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor19/20 (Feb 28, 2020)19/20 (Aug 3, 2020)19/20 (Feb 28, 2020) /
19/20 (Aug 3, 2020)
157 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor19/20 (Jan 31, 2020)19/20 (Feb 27, 2020)19/20 (Jan 31, 2020) /
19/20 (Feb 27, 2020)
27 Days5113221.00 : 1.800.805 / 0.80
Adanaspor19/20 (Sep 16, 2019)19/20 (Jan 31, 2020)19/20 (Sep 16, 2019) /
19/20 (Jan 31, 2020)
137 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor18/19 (Feb 21, 2019)18/19 (Jun 30, 2019)18/19 (Feb 21, 2019) /
18/19 (Jun 30, 2019)
129 Days12327281.08 : 1.750.9212 / 0.92
Adanaspor17/18 (Mar 6, 2018)17/18 (Jun 30, 2018)17/18 (Mar 6, 2018) /
17/18 (Jun 30, 2018)
116 Days9315281.33 : 1.891.119 / 1.11
Adanaspor17/18 (Aug 10, 2017)17/18 (Mar 5, 2018)17/18 (Aug 10, 2017) /
17/18 (Mar 5, 2018)
207 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor16/17 (Apr 10, 2017)16/17 (Jun 30, 2017)16/17 (Apr 10, 2017) /
16/17 (Jun 30, 2017)
81 Days7124231.29 : 2.140.717 / 0.71
Adanaspor16/17 (Aug 18, 2016)16/17 (Aug 28, 2016)16/17 (Aug 18, 2016) /
16/17 (Aug 28, 2016)
10 Days2011171.00 : 1.500.502 / 0.50
Adanaspor16/17 (Aug 10, 2016)16/17 (Apr 10, 2017)16/17 (Aug 10, 2016) /
16/17 (Apr 10, 2017)
243 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor14/15 (Apr 17, 2015)15/16 (Nov 18, 2015)14/15 (Apr 17, 2015) /
15/16 (Nov 18, 2015)
215 Days19739341.32 : 1.531.2619 / 1.26
Adanaspor09/10 (Aug 18, 2009)14/15 (Apr 17, 2015)09/10 (Aug 18, 2009) /
14/15 (Apr 17, 2015)
2068 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor08/09 (Sep 26, 2008)08/09 (Oct 10, 2008)08/09 (Sep 26, 2008) /
08/09 (Oct 10, 2008)
14 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor06/07 (Sep 29, 2006)08/09 (Sep 25, 2008)06/07 (Sep 29, 2006) /
08/09 (Sep 25, 2008)
727 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor04/05 (Mar 18, 2005)04/05 (Jun 30, 2005)04/05 (Mar 18, 2005) /
04/05 (Jun 30, 2005)
104 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor04/05 (Jul 15, 2004)04/05 (Mar 18, 2005)04/05 (Jul 15, 2004) /
04/05 (Mar 18, 2005)
246 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor03/04 (Jan 30, 2004)03/04 (Jun 30, 2004)03/04 (Jan 30, 2004) /
03/04 (Jun 30, 2004)
152 Days153210251.40 : 2.070.7315 / 0.73
Adanaspor03/04 (Aug 1, 2003)03/04 (Jan 29, 2004)03/04 (Aug 1, 2003) /
03/04 (Jan 29, 2004)
181 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor U2102/03 (Jul 1, 2002)02/03 (Jun 30, 2003)02/03 (Jul 1, 2002) /
02/03 (Jun 30, 2003)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor Youth01/02 (Jul 1, 2001)01/02 (Feb 20, 2002)01/02 (Jul 1, 2001) /
01/02 (Feb 20, 2002)
234 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor U2199/00 (Jun 1, 2000)00/01 (Mar 28, 2001)99/00 (Jun 1, 2000) /
00/01 (Mar 28, 2001)
300 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor Youth99/00 (Jul 1, 1999)99/00 (May 31, 2000)99/00 (Jul 1, 1999) /
99/00 (May 31, 2000)
335 Days-----0.00 : 0.000.00-
Adanaspor96/97 (Oct 1, 1996)98/99 (Jun 30, 1999)96/97 (Oct 1, 1996) /
98/99 (Jun 30, 1999)
1002 Days-----0.00 : 0.000.00-