Daigo Kobayashi

Retired
Retired
Last club: Legion FC Most games for: Tokyo Verdy Retired since: Dec 1, 2021
  • Date of birth/Age: Feb 19, 1983 (41)
  • Place of birth: Japan Fuji, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Attacking Midfield
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Daigo Kobayashi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  1081719 / - / -8.603'
2008333-5 / - / -2.489'
20081--- / - / -90'
200861-1 / - / -459'
2007242-- / - / -1.879'
20071--- / - / -90'
200731-- / - / -142'
20062--- / - / -180'
200633913 / - / -2.892'
200651-- / - / -382'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/06 Omiya Ardija JEF United Chiba 4:2 AM 1 90'
2 3/11/06 Omiya Ardija Avispa Fukuoka 1:1 RW 90'
3 3/18/06 Omiya Ardija Albirex Niigata 1:2 RW 90'
5 3/25/06 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 1:0 AM 1 85'
4 3/29/06 Omiya Ardija Gamba Osaka 3:1 RW 90'
6 4/2/06 Omiya Ardija Kashima Antlers 2:1 AM 1 90'
7 4/8/06 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 2:1 RW 1 86'
8 4/16/06 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 3:1 RW 29' 90'
9 4/22/06 Omiya Ardija Oita Trinita 2:2 1 65' 83'
10 4/29/06 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 2:0 RW 90'
11 5/3/06 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
12 5/6/06 Omiya Ardija FC Tokyo 1:2 RW 1 1 90'
13 7/19/06 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
14 7/22/06 Omiya Ardija Ventforet Kofu 3:1 RM 67' 90'
15 7/26/06 Omiya Ardija Nagoya Grampus 2:0 90'
16 7/29/06 Omiya Ardija Kyoto Purple Sanga 1:0 RM 89'
17 8/12/06 Omiya Ardija Cerezo Osaka 0:1 90'
18 8/19/06 Omiya Ardija Gamba Osaka 0:2 RM 90'
19 8/23/06 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:2 SS 90'
20 8/26/06 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 1:5 SS 90'
21 8/30/06 Omiya Ardija Avispa Fukuoka 2:2 RW 90'
22 9/10/06 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 0:2 Not in squad
23 9/17/06 Omiya Ardija Ventforet Kofu 3:2 AM 45'
24 9/23/06 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
25 9/30/06 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:4 CM 81'
26 10/6/06 Omiya Ardija Kyoto Purple Sanga 1:1 SS 1 90'
27 10/14/06 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:1 SS 90'
28 10/21/06 Omiya Ardija JEF United Chiba 1:3 SS 89'
29 10/28/06 Omiya Ardija FC Tokyo 0:1 SS 90'
30 11/11/06 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 1:1 1 90'
31 11/18/06 Omiya Ardija Kashima Antlers 0:3 SS 87'
32 11/23/06 Omiya Ardija Oita Trinita 1:2 88'
33 11/26/06 Omiya Ardija Cerezo Osaka 2:0 AM 90'
34 12/2/06 Omiya Ardija Albirex Niigata 1:2 AM 1 89'
1 3/3/07 Omiya Ardija Gamba Osaka 1:0 AM 90'
2 3/10/07 Omiya Ardija FC Tokyo 0:2 AM 90'
3 3/17/07 Omiya Ardija Oita Trinita 3:1 AM 90'
4 3/31/07 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 1:2 Not in squad
5 4/7/07 Omiya Ardija Kashima Antlers 0:0 Not in squad
6 4/14/07 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:0 Not in squad
7 4/21/07 Omiya Ardija JEF United Chiba 1:0 Not in squad
8 4/28/07 Omiya Ardija Ventforet Kofu 1:2 RW 80'
9 5/3/07 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
10 5/6/07 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 1:1 on the bench
11 5/13/07 Omiya Ardija Vissel Kobe 0:0 Not in squad
12 5/19/07 Omiya Ardija Yokohama FC 1:0 Not in squad
13 5/27/07 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 1:1 Not in squad
14 6/9/07 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 0:0 RW 80'
15 6/16/07 Omiya Ardija Albirex Niigata 2:1 RW 90'
16 6/20/07 Omiya Ardija Júbilo Iwata 0:0 4'
17 6/24/07 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 0:0 RW 86'
18 6/30/07 Omiya Ardija Gamba Osaka 0:3 RW 65'
19 8/11/07 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 2:2 AM 1 77'
20 8/15/07 Omiya Ardija Vissel Kobe 1:3 RW 90'
21 8/19/07 Omiya Ardija Kashima Antlers 1:2 AM 90'
22 8/25/07 Omiya Ardija Nagoya Grampus 5:0 AM 90'
23 8/29/07 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 1:1 RW 16'
24 9/1/07 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 0:1 RW 90'
25 9/15/07 Omiya Ardija Júbilo Iwata 0:2 RM 44'
26 9/22/07 Omiya Ardija JEF United Chiba 0:1 Not in squad
27 9/29/07 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 0:2 RM 77'
28 10/6/07 Omiya Ardija Albirex Niigata 1:0 RM 90'
29 10/20/07 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
30 10/27/07 Omiya Ardija Yokohama FC 0:1 RM 1 90'
31 11/11/07 Omiya Ardija Oita Trinita 1:2 90'
32 11/18/07 Omiya Ardija Ventforet Kofu 0:0 RW 90'
33 11/24/07 Omiya Ardija FC Tokyo 1:2 RW 90'
34 12/1/07 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 1:1 RW 90'
1 3/9/08 Omiya Ardija Albirex Niigata 2:0 RW 1 90'
2 3/16/08 Omiya Ardija Kyoto Sanga 2:1 RW 90'
3 3/30/08 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 0:0 RW 89'
4 4/2/08 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:2 AM 63' 69'
5 4/5/08 Omiya Ardija Oita Trinita 2:0 RW 90'
6 4/12/08 Omiya Ardija JEF United Chiba 2:4 RW 60'
7 4/20/08 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 0:0 RW 90'
8 4/27/08 Omiya Ardija Kashima Antlers 1:1 RW 90'
9 4/30/08 Omiya Ardija Gamba Osaka 2:3 RW 82'
10 5/3/08 Omiya Ardija FC Tokyo 0:3 RW 66' 75'
11 5/6/08 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:1 RW 90'
12 5/10/08 Omiya Ardija Consadole Sapporo 1:2 RW 45'
13 5/17/08 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 2:3 RW 45'
14 6/28/08 Omiya Ardija Tokyo Verdy 2:0 RW 90'
15 7/5/08 Omiya Ardija Vissel Kobe 1:0 RW 18'
16 7/12/08 Omiya Ardija Júbilo Iwata 1:2 RW 73'
17 7/17/08 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 1:0 AM 90'
18 7/21/08 Omiya Ardija Nagoya Grampus 4:0 AM 45'
19 7/27/08 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 0:0 RW 4' 87'
20 8/9/08 Omiya Ardija Consadole Sapporo 1:2 RW 83'
21 8/16/08 Omiya Ardija Gamba Osaka 2:0 RW 61' 90'
22 8/24/08 Omiya Ardija Oita Trinita 1:0 RW 75'
23 8/28/08 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:0 RW 67'
24 9/13/08 Omiya Ardija FC Tokyo 3:1 RW 90'
25 9/21/08 Omiya Ardija Urawa Red Diamonds 0:1 RW 69'
27 9/27/08 Omiya Ardija Vissel Kobe 0:2 RW 90'
26 10/1/08 Omiya Ardija Kashima Antlers 2:0 RW 61'
28 10/4/08 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 0:4 RW 90'
29 10/18/08 Omiya Ardija Tokyo Verdy 1:0 AM 6'
30 10/26/08 Omiya Ardija JEF United Chiba 2:1 RW 1 28' 90'
31 11/8/08 Omiya Ardija Kawasaki Frontale 2:1 Not in squad
32 11/23/08 Omiya Ardija Albirex Niigata 2:2 RW 90'
33 11/30/08 Omiya Ardija Kyoto Sanga 1:1 RW 90'
34 12/6/08 Omiya Ardija Júbilo Iwata 0:1 RW 1 90'
Squad: 91, Starting eleven: 85, Substituted in: 5, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group D 4/5/06 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:1 AM 22'
Group D 4/26/06 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:3 Not in squad
Group D 5/10/06 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:2 90'
Group D 5/14/06 Omiya Ardija Ventforet Kofu 1:0 CM 1 90'
Group D 5/17/06 Omiya Ardija Cerezo Osaka 1:1 90'
Group D 5/21/06 Omiya Ardija Cerezo Osaka 3:2 90'
Group B 3/21/07 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 0:1 1 52'
Group B 3/25/07 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 2:1 36'
Group B 4/4/07 Omiya Ardija Kashiwa Reysol 0:0 Not in squad
Group B 4/11/07 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
Group B 5/9/07 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 1:2 54'
Group B 5/23/07 Omiya Ardija Shimizu S-Pulse 3:0 Not in squad
Group D 3/20/08 Omiya Ardija Albirex Niigata 2:2 1 90'
Group D 3/23/08 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 0:0 76' 78'
Group D 4/16/08 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 4:0 45'
Group D 5/25/08 Omiya Ardija Oita Trinita 1:2 85'
Group D 5/31/08 Omiya Ardija Albirex Niigata 1:1 90'
Group D 6/8/08 Omiya Ardija Oita Trinita 1:0 AM 71'
Squad: 14, Starting eleven: 13, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Fourth Round 11/5/06 Omiya Ardija YKK AP FC (-2007) 2:1 90'
Fifth Round 12/9/06 Omiya Ardija Júbilo Iwata 0:1 90'
Fourth Round 11/4/07 Omiya Ardija Yokohama FC 0:2   90'
Fourth Round 11/2/08 Omiya Ardija Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
Fifth Round 11/15/08 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:2 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

2 7 8 18 48

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Aug 9, 2006 1 -
Japan
- Japan Nov 29, 2003 4 -
Go to national player profile